일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 34.9만 | 25 41.9만 | 26 34.9만 |
27 19.9만 | 28 16.9만 | 29 27.9만 | 30 27.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 27.9만 | 7 21.9만 | 8 34.9만 | 9 41.9만 | 10 34.9만 |
11 25.9만 | 12 25.9만 | 13 25.9만 | 14 25.9만 | 15 34.9만 | 16 41.9만 | 17 34.9만 |
18 24.9만 | 19 24.9만 | 20 24.9만 | 21 24.9만 | 22 34.9만 | 23 41.9만 | 24 34.9만 |
25 24.9만 | 26 24.9만 | 27 24.9만 | 28 24.9만 | 29 34.9만 | 30 41.9만 | 31 34.9만 |
여행기간 | 2025년 04월 28일 (월) ~ 2025년 04월 30일 (수) 2박 3일 |
출국 |
(인천) 2025년 04월 28일 (월)
→
(오사카/간사이) 2025년 04월 28일 (월)
7C1303총 1시간 50분 소요직항 |
귀국 |
(오사카/간사이) 2025년 04월 30일 (수)
→
(인천) 2025년 04월 30일 (수)
7C1304총 2시간 0분 소요직항 |